本社設備
天井クレーン | 4.8tマグネットクレーン |
---|---|
シャーリング | 半自動シャーリング |
マウントシャー | 富士車輛製800t特別仕様 |
バックホー | 0.9m³ スクラップグラップル仕様(ロング) 0.7m³ リフティングマグネット仕様×2台 |
リフト | 3.5t回転リフト 3.0tリフト 2.5tヒンジリフト 2tリフト 回転電機リフト |
破砕機 | 近畿製一軸粉砕機 |
溶接機 | 半自動溶接機×2台 |
計量器 | 50tトラックスケール |
分析器 | 放射能探知機日立アロカ製 OLYMPUS DELTA professional ハンドヘルド蛍光X線分析計 |
スクラップベーラー | 富士車輛製 |
木場工場設備
シュレッダー | クボタ製800馬力縦型粉砕機 |
---|---|
ニューギロ | モリタ製1,250tニューギロ |
シャーリング | ステンレス用シャーリング×2台 |
バックホー | 1.2tラバウンティー 0.9tグラップル 0.7tグラップル 0.7tリフティングマグネット仕様×2台 0.45tマグフォーク 0.45tカッター仕様 |
リフト | 4.0回転リフト 3.5tコンパクト回転リフト 1.8tヒンジリフト |
ショベル | 2.5t×2台 |
溶接機 | 半自動溶接 アーク溶接×2台 |
プラズマ切断機 | 固定式×3台 移動式 |
計量器 | 50tトラックスケール |
分析器 | 放射能探知機 日立アロカ製 + 門型サイバーテック製 OLYMPUS DELTA Professional ハンドヘルド蛍光X線分析計 OLYMPUS VANTA Professional ハンドヘルド蛍光X線分析計 |
鋳物砂リサイクル工場設備
ショベル | 2.5t×2台 |
---|---|
リフト | 3.0t回転リフト |
スイーパー | アルマジロ |
鋳物砂処理プラント | 高和興業オリジナルプラント |
蛍光管破砕機 | 1台 |
計量器 | 40tトラックスケール |
分析器 | エネルギー分散型蛍光X線元素分析装置 |
長野営業所
コンパクトシャー | 500tコンパクトシャー |
---|---|
バックホー | 0.7m³ マグネットユンボ(フォーク付) 0.4tグラップル |
リフト | 3.5t回転フォークリフト 3.0tハイマスト 2.0tリフト |
プラズマ切断機 | 移動式 |
ショベル | 2.5tショベル |
鋳物切粉ブリケット機 | 2台 |
計量器 | 40tトラックスケール |
分析機 | 放射能探知機日立アロカ製 OLYMPUS DELTA professionalハンドヘルド蛍光X線分析計 |
車両等その他設備
車輛 | 4tキャブオーバー車 4tフックロール式車 2t車 ヒアブ車 大型ダンプ車 大型クレーン付車輛 大型フックロール式車 大型塵芥車 |
---|