会社概要
名称 | 高和興業株式会社 |
---|---|
資本金 | 4,800万円 |
設立年月日 | 昭和51年6月1日 |
役員 |
|
営業品目 | 鉄鋼原料、鉄及び非鉄金属くず類の加工販売、産業廃棄物処理業(中間処分・収集運搬)、製造事業(鉄通い箱 他) |
取引銀行 |
|
アクセス
-
本社工場
愛知県海部郡飛島村金岡53番地の3
TEL.0567-55-0002 FAX.0567-55-1865
Google MAPを見る -
木場工場
愛知県海部郡飛島村木場2丁目116
Google MAPを見る -
鋳物砂リサイクル工場
愛知県海部郡飛島村大字新政成十一丁目24番1
TEL.0567-55-2481 FAX.0567-55-2482
Google MAPを見る -
豊川営業所
愛知県豊川市大木町27
TEL/FAX.0533-89-4311
Google MAPを見る -
長野営業所
長野県松本市笹賀5902
TEL.0263-50-8341 FAX.0263-50-8342
Google MAPを見る -
北九州営業所
福岡県北九州市八幡東区大字前田字洞岡2142-1
TEL/FAX.093-663-6355
Google MAPを見る
沿革
昭和51年(1976年) | 6月 | 高和興業株式会社設立 資本金200万円 |
---|---|---|
昭和53年(1978年) | 5月 | 愛知県公安委員会金属屑商許可を受ける |
昭和59年(1984年) | 7月 | 愛知県産業廃棄物収集運搬業許可を取得 |
平成5年(1993年) | 10月 | 資本金を4800万円に増資 |
12月 | 愛知県産業廃棄物処理業許可を受け、中間処理の業務開始 | |
平成12年(2000年) | 8月 | 飛島村新政成にて初めての「鉱さい」専用の中間処理工場を開設(日量80t) |
平成13年(2001年) | 1月 | 飛島村新政成(中間処理工事)へ蛍光管破砕機を導入 |
12月 | 本社工場へステンレス用800t特別仕様マウントシャー設置 | |
平成15年(2003年) | 6月 | 愛知海運・西三区にて鉄スクラップ専用バースを開設 |
平成16年(2004年) | 10月 | 本社工場・中間処理工場にてISO14001:1996取得 |
平成17年(2005年) | 5月 | 鋳物砂リサイクル新工場が完成(日量 732t) |
8月 | 愛知海運・横須賀港にて鉱さい専用バースを開設 | |
10月 | ISO14001:2004へ移行 | |
平成18年(2006年) | 5月 | スクラップベーラー設置 |
平成19年(2007年) | 4月 | 飛島村木場にて駐車場兼置場用地として土地購入 |
11月 | 本社工場・中間処理工場にてISO9001:2000取得 | |
平成20年(2008年) | 9月 | 長野県松本市に長野営業所を開設 |
平成24年(2012年) | 6月 | 木場工場が完成 ステンレス用1250tニューギロシャー設置 |
平成28年(2016年) | 2月 | 長野営業所へ500tコンパクトシャー設置 |
10月 | 北九州駐在所を開設 | |
平成29年(2017年) | 4月末 | 愛知海運、横須賀港にて鉱さい専用バース閉鎖 |
平成30年(2018年) | 5月 | 木場工場にマルマテクニカ株式会社製ラバンティシャーを導入 |
平成31年(2019年) | 5月 | シュレッダー工場が完成
800馬力鋳造用縦型シュレッダー設置 |
11月 | 北九州駐在所から北九州営業所になる | |
令和2年(2020年) | 11月 | 本社工場 破砕機入れ替え |
令和3年(2021年) | 5月 | 株式会社光陽 子会社化 |
令和4年(2022年) | 1月 | 本社工場 中間処理(切断)を取得 |
令和5年(2023年) | 10月 | エスケイメタル株式会社 関連会社化 |
関連会社
高沢産業株式会社 | 長野県長野市南千歳 1-15-3 |
---|---|
株式会社光陽 | 愛知県海部郡飛島村金岡53番地の2 TEL 0567-31-8399/FAX 0567-69-6565 |
エスケイメタル株式会社 | 名古屋市港区藤前一丁目839番地 TEL 052-309-2702/FAX 052-309-2701 |
中部リサイクル株式会社 | 名古屋市港区昭和町18番地 TEL 052-611-1511/FAX 052-614-0716 |